Corporate Data
| Company name | TIS Inc. | |
|---|---|---|
| Registered name | TIS Inc. | |
| Established | April 28, 1971 | |
| Paid-in capital | ¥23,088 million (As of March 31, 2007) | |
| Representative | Hiroaki Fujimiya, President | |
| Number of employees | 2,684 (As of March 31, 2007) | |
| Main banks | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
|
| Head Offices | TokyoHead Office | TIS Takeshiba Bldg.,14-5, Kaigan 1-chome,Minato-ku, Tokyo 105-8624, Japan Tel. +81-3-5402-2111@Fax. +81-3-5402-2412 |
| Osaka Head Office | Esaka Toyo Bldg.,9-1, Toyotsu-cho, Suita, Osaka 564-0051, Japan Tel. +81-6-6385-0888@Fax. +81-6-6821-1990 |
|
| Centers | Tokyo No.1 Operation Center | Koto-ku, Tokyo, Japan (10,951m2 ) |
| Tokyo No.2 Operation Center | Koto-ku, Tokyo, Japan (10,127m2 ) | |
| Tokyo No.3 Operation Center | Koto-ku, Tokyo, Japan (12,484m2 ) | |
| Osaka No.1 Operation Center | Suita, Osaka, Japan (11,047m2 ) | |
| Osaka No.2 Operation Center (December 2008 Opening schedule) |
Osaka, Osaka, Japan (3,300m2 ) | |

