Home > Corporate Data > Board of directors and auditors
| Chairman | Hiroaki Fujimiya |
|---|---|
| Vice Chairman | Masaki Chitose |
| President | Toru Kuwano |
| Executive Vice President | Takahide Nishino |
| Senior Managing Director | Masayuki Inaba |
| Director | Norio Maenishi |
| Corporate Auditor | Masaharu Kawamata |
| Corporate Auditor | Yoshio Ishikawa |
| Corporate Auditor | Naotaka Sakata |
| Corporate Auditor | Tateo Terawaki |
| Managing Executive Officer | Yoshitoshi Mizuya |
| Managing Executive Officer | Jun Ikimune |
| Managing Executive Officer | Yuji Sato |
| Managing Executive Officer | Katsuhiko Ishii |
| Managing Executive Officer | Yasuo Goto |
| Managing Executive Officer | Akira Katou |
| Executive Officer | Shohei Miyashita |
| Executive Officer | Yuuko Onoda |
| Executive Officer | Akio Kita |
| Executive Officer | Masahiro Hosokawa |
| Executive Officer | Saburo Kato |
| Executive Officer | Shinichi Yamamoto |
| Executive Officer | Makoto Tsujimoto |
| Executive Officer | Hidehiko Matsuo |
| Executive Officer | Masahiko Adachi |
| Executive Officer | Shigeru Hishida |
| Executive Officer | Takashi Mori |
| Executive Officer | Fumiyasu Mase |
| Executive Officer | Yasushi Okamoto |
| Executive Officer | Shinkou Ohba |
| Executive Officer | Shoichi Kanai |
| Executive Officer | Hiroyuki Kodake |
| Executive Officer | Hiroshi Ohyama |
| Executive Officer | Shuji Yamamoto |

