Local navigation
About us
Local navigation end
contents
Corporate Data
| Company name | TIS Inc. | |
|---|---|---|
| Established | April 28, 1971 | |
| Paid-in capital | ¥23,1 billion (As of March 31, 2010) | |
| Representative | Hiroaki Fujimiya, President | |
| Number of employees | 2,982 (As of March 31, 2010) | |
| Main banks | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
|
| Head Offices | Tokyo Head Office | TIS Takeshiba Bldg., 14-5, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8624, Japan Tel. +81-3-5402-2111 |
| Osaka Head Office | Pacific Marks Esaka, 9-1, Toyotsu-cho, Suita, Osaka 564-0051, Japan Tel. +81-6-6385-0888 |
|
| Centers | Tokyo Ⅰ Data Center |
Koto-ku, Tokyo, Japan (10,951m²) |
| Tokyo Ⅱ Data Center |
Koto-ku, Tokyo, Japan (10,127m²) | |
| Tokyo Ⅲ Data Center |
Koto-ku, Tokyo, Japan (12,484m²) | |
| Osaka Data Center |
Suita, Osaka, Japan (11,047m²) | |
| Shinsaibashi gDC | Osaka, Osaka, Japan (3,300m²) | |
| GDC Gotenyama | Shinagawa-ku,Tokyo,Japan(Scheduled opening on April,2011) | |
contents end