Corporate Data
Company Name | TIS Inc. |
---|---|
Founded | April 28, 1971 |
Established | April 1, 2008 |
Paid-in Capital | ¥10.0 billion |
Main Office | 17-1, Nishishinjuku 8-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan |
Number of Employees | Consolidated : 21,709 Non-Consolidated : 5,469 As of March 31, 2022 |
Net Sales | Consolidated :482,547(millions of yen) Non-Consolidated : 222,986(millions of yen) Term ended March 2022 |
Main Banks | MUFG Bank, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
Stock Listing | Tokyo Stock Exchange, Prime Market (3626) |
As of January 2023